東京都練馬区の介護タクシーみずの

距離制運賃の目安表
初乗り2km900円、240m毎100円加算
| 走行キロ | 基本運賃 |
|---|---|
| 2km迄 | ¥900 |
| 3km | ¥1,400 |
| 4km | ¥1,800 |
| 5km | ¥2,200 |
| 10km | ¥4,300 |
| 15km | ¥6,400 |
時間距離併用運賃目安表
時速10k以下 90秒毎100円加算
| 時間 | 基本運賃 |
|---|---|
| 5分 | ¥400 |
| 10分 | ¥700 |
| 15分 | ¥1,000 |
| 20分 | ¥1,400 |
| 30分 | ¥2,000 |
| 40分 | ¥2,700 |
| 60分 | ¥4,000 |
移送料金計算例
ご利用料金は、【メーター運賃(予約料+迎車回送料+運賃)】+【介助料金】+【機材貸出料金】+【立替金(通行料、駐車料等)】となります。
(運賃は待時間(送迎介助時間90秒100円を含みます)
| 車イス | リクライニング | ストレッチャ | |
|---|---|---|---|
| 予約料 | ¥400 | ¥400 | ¥400 |
| 迎車回送料 | ¥900 | ¥900 | ¥900 |
| 基本介助料 | ¥1,100 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| その他介助料 | ※ | ※ | ※ |
| 機材貸出料金 | 無料 | ¥2,000 | ¥4,000 |
| 運賃 | 距離制/時間距離併用制運賃目安参照 | ||
移送料金計算例
御利用料金は、予約料+迎車回送料+基本介助料+その他介助料+機器使用料+運賃(送迎介助時間(100円/90秒)を含む)となります。
| 車イス | リクライニング | ストレッチャ | |
|---|---|---|---|
| 予約料 | ¥400 | ¥400 | ¥400 |
| 迎車回送料 | ¥900 | ¥900 | ¥900 |
| 基本介助料 | ¥1,100 | ¥2,200 | ¥2,200 |
| その他介助料 | ※ | ※ | ※ |
| 機器使用料 | 無料 | ¥2,000 | ¥4,000 |
| 運賃 | 距離制/時間距離併用制運賃目安参照 | ||
≪車いすをご利用で2kmのご利用の場合≫
合計概算料金:¥4,300
| 予約料 | ¥400 |
|---|---|
| 迎車回送料 | ¥900 |
| 基本介助料 | ¥1,100 |
| その他介助料 | ※ |
| 機器使用料 | ¥0 |
| 運賃(待時間込) | ¥1,900 |
| ※送迎介助時間は、15分(1,000円)で計算 | |
≪リクライニング車いすで2Kmのご利用の場合≫
合計概算料金:¥8,400
| 予約料 | ¥400 |
|---|---|
| 迎車回送料 | ¥900 |
| 基本介助料 | ¥2,200 |
| その他介助料 | ※ |
| 機器使用料 | ¥2,000 |
| 運賃(待時間込) | ¥2,900 |
| ※送迎介助時間は、30分(2,000円)で計算 | |
≪ストレッチャ-(寝台)で2Kmのご利用の場合≫
合計概算料金:¥11,100
| 予約料 | ¥400 |
|---|---|
| 迎車回送料 | ¥900 |
| 基本介助料 | ¥2,200 |
| 特殊介助料 | ※ |
| 機器使用料 | ¥4,000 |
| 運賃(待時間込) | ¥3,600 |
| ※送迎介助時間は、40分(2,700円)で計算 | |
時間制運賃目安表
初乗1時間迄 5,590円、30分までごと2,590円加算です。
| 貸切 時間 |
料金 |
|---|---|
| 1時間 | ¥5,590 |
| 2時間 | ¥10,770 |
| 3時間 | ¥15,950 |
| 4時間 | ¥21,130 |
| 5時間 | ¥26,310 |
| 6時間 | ¥31,490 |
※片道走行が15km/1時間を超える場合や、高速道路を使って都府県をまたぐ場合などは、距離制運賃となります。冠婚葬祭など待機が主な場合や、近距離で数カ所を回る場合は、時間貸切でご利用できます。